Vertiv PowerIT Rack Power Distribution Unit (rPDU) for High Density Applications
No matter the facility size, having a reliable power distribution unit that also provides redundant power can help IT equipment stay online 24/7. The Vertiv PowerIT rPDU for high density application helps data center managers analyze data and maximize uptime by remotely turning off receptacles to avoid accidental overloads, or power cycling outlets to reboot unresponsive IT equipment.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Data Center/Colocation/Hosting
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Manufacturing
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Retail and Wholesale
- Telecom
Vertiv PowerIT Rack Power Distribution Unit (rPDU) for High Density Applications
No matter the facility size, having a reliable power distribution unit that also provides redundant power can help IT equipment stay online 24/7. The Vertiv PowerIT rPDU for high density application helps data center managers analyze data and maximize uptime by remotely turning off receptacles to avoid accidental overloads, or power cycling outlets to reboot unresponsive IT equipment.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Data Center/Colocation/Hosting
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Manufacturing
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Retail and Wholesale
- Telecom
Specyfikacja techniczna
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1U60A2
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 2 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4U60A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 2 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6U60A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.5 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7NA0A0
|
||||||
28.8kW | 1~ 240V/3~ Delta 208V | 208V | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5NA0A0
|
||||||
28.8kW | 1~ 240V/3~ 208V | 208V | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6NA0A0
|
||||||
28.8kW | 1~ 240V/3~ Delta 208V | 208V | 3.8 | 3 | ||
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4NA0A2
|
||||||
28.8kW | 1~ 240V/3~ Delta 208V | 208V | 3.8 | 3 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6U60A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7U60A1
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6U60A1
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 25 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4U62A1
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 19 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1U62A1
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 19 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7U62A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5U62A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6U62A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7U60A3
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5U60A3
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 2 | 2.6 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6U60A3
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 2 | 2.6 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU VP5U60A1
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 25 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7U60A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5U60A2
|
||||||
43.4kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4NA0A0
|
||||||
28.8kW | 1~ 240V/3~ Delta 208V | 208V | 3.8 | 3 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1NA0A0
|
||||||
28.8kW | 1~ 240V/3~ Delta 208V | 208V | 3.8 | 3 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7N6013
|
||||||
34.5kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 66.25 | 3.8 | 3 | 22 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5N6013
|
||||||
34.5kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 66.25 | 3.8 | 3 | 22 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6N6013
|
||||||
34.5kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 66.25 | 3.8 | 3 | 22 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv Geist Monitored rPDU | VP4N6019
|
||||||
34.5kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 66.25 | 3.8 | 3 | 19 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4U60A1
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 2 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6UA0A0
|
||||||
57.6kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1U60A1
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 2 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4U60A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 2.6 | 19 | ||
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1U60A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.5 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7UA0A0
|
||||||
57.6kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU VP5UA0A0
|
||||||
57.6kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 22 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4UA0A1
|
||||||
57.6kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1UA0A1
|
||||||
57.6kW | 240V/415V WYE | 240V (L-N) | 3.8 | 3 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7U62A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5U62A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6U62A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7U60A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.5 | 19 | ||
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5U60A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.5 | 2.6 | 19 | |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4U62A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 19 |
Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||
Vertiv PowerIT Basic rPDU | VP1U62A0
|
||||||
14.4kW | 240V | 240V (L-N) | 3.48 | 17.12 | 12 | 19 |
Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.