Vertiv Academy Latinoamérica
Vertiv ha diseñado un espacio em el que la innovación y el aprendizaje se unen y en el cual se capacitan a los técnicos de Latinoamérica en un entorno seguro y controlado.
Consulta el catálogo de entrenamientosVertiv Academy Brasil abrió sus puertas
Vertiv Academy Latinoamérica replica el entorno y la infraestructura digital crítica de un centro de datos, lo que permite la capacitación práctica en un entorno de prueba seguro y controlado. Los instructores técnicos locales de Vertiv capacitarán a los profesionales de los países latinoamericanos en las mejores prácticas para la administración de infraestructura digital crítica y de servicios, con énfasis en las soluciones de administración térmica y de energía de Vertiv. La capacitación ofrecida en la Academia Vertiv América Latina está disponible en portugués, español e inglés, y es impartida por expertos en infraestructura crítica que tienen, en promedio, más de diez años de experiencia en la industria.
El calendario de entrenamientos contiene las fechas de los entrenamientos programados para el año 2025. *Si el entrenamiento que le interesa no está en la lista, contáctenos.
| Training | Understanding | Operating | Refreshing | Servicing |
|---|---|---|---|---|
| EXL S1 | X | X | X | July 01 | September 02 | December 16 |
| Power Products FPC / FDC / RX | X | X | X | July 08 | September 25 |
| PDU Br | X | X | X | July 10 | September 23 |
| NXL | X | X | September 17 | July 22 |
| Trinergy Cube | X | X | July 25 | December 09 | X |
| iCOM1 DS / PDX / CW | X | X | October 24 | July 01 |
| Chiller AFC | X | X | July 04 | September 26 | July 08 |
| Thermal Management Installation B. Practices | X | X | July 22 | September 05 | X |
| PEX4 | X | X | August 15 | September 12 | July 23 |
| APM2 | X | X | July 05 | October 01 |
| EXM | X | X | X | August 06 | November 11 |
| High Power Busway | X | X | X | August 11 | November 05 |
| EXM2 | X | X | X | August 13 |
| SmartCabinet | X | X | X | August 19 |
| STS2 | X | X | X | August 21 | October 21 |
| iCOM3 | X | X | X | August 12 | November 11 |
| XDU100 | X | X | X | August 19 | November 04 |
| XDU070 | X | X | X | August 21 | November 06 |
| SmartRow2 | X | X | X | September 09 |
| Environet Alert | X | X | X | September 10 |
| Samsung Lithium Batteries | X | X | October 17 | September 18 |
| CWA | X | X | September 02 | |
| Chiller HPC | X | X | October 17 | September 09 | October 21 |
| PDXi with iCOM3 | X | X | November 14 | September 17 |
| Netsure 5100 | X | X | X | October 09 |
| Power UPS 9000 | X | X | X | October 14 |
| SmartCabinet2 | X | X | X | October 23 |
| CRD10 | X | X | October 01 | |
| XDU 450 & 1350 | X | X | X | October 07 |
| CRD & CRC | X | X | X | October 14 |
| SmartAisle | X | X | X | November 03 |
| AC Power Mainrenance Best Practices | X | X | December 10 | X |
| DC Power Maintenance Best Practices | X | X | December 10 | X |
| CRV4 | X | X | X | December 09 |
| Training | Understanding | Operating | Refreshing | Servicing |
|---|---|---|---|---|
| EXL S1 | X | X | X | July 01-04 | September 02-05 | December 16-19 |
| Power Products FPC / FDC / RX | X | X | X | July 08-09 | September 25-26 |
| PDU Br | X | X | X | July 10-11 | September 23-24 |
| NXL | X | X | September 17 | July 22-24 |
| Trinergy Cube | X | X | July 25 | December 09 | X |
| iCOM1 DS / PDX / CW | X | X | October 24 | July 01-03 |
| Chiller AFC | X | X | July 04 | September 26 | July 08-10 |
| Thermal Management Installation B. Practices | X | X | July 22 | September 05 | X |
| PEX4 | X | X | August 15 | September 12 | July 23-25 |
| APM2 | X | X | July 05 | October 01-03 |
| EXM | X | X | X | August 06-08 | November 11-13 |
| High Power Busway | X | X | X | August 11-12 | November 05-07 |
| EXM2 | X | X | X | August 13-15 |
| SmartCabinet | X | X | X | August 19-20 |
| STS2 | X | X | X | August 21-22 | October 21-22 |
| iCOM3 | X | X | X | August 12-14 | November 11-13 |
| XDU100 | X | X | X | August 19-20 | November 04-05 |
| XDU070 | X | X | X | August 21-22 | November 06-07 |
| SmartRow2 | X | X | X | September 09-10 |
| Environet Alert | X | X | X | September 10-11 |
| Samsung Lithium Batteries | X | X | October 17 | September 18-19 |
| CWA | X | X | September 02-04 | |
| Chiller HPC | X | X | October 17 | September 09-11 | October 21-23 |
| PDXi with iCOM3 | X | X | November 14 | September 17-19 |
| iCOM Service Tool | X | X | X | September 23-25 |
| Albér Cellcorder CRT400 | X | X | X | October 07-08 |
| Netsure 5100 | X | X | X | October 09-10 |
| Power UPS 9000 | X | X | X | October 14-16 |
| SmartCabinet2 | X | X | X | October 23-24 |
| CRD10 | X | X | October 01 | |
| PCW-PW | X | X | X | October 02-03 |
| XDU 450 & 1350 | X | X | X | October 07-09 |
| CRD & CRC | X | X | X | October 14-16 |
| SmartAisle | X | X | X | November 03-04 |
| Hioki BT3554 | X | X | X | November 14 |
| AC Power Mainrenance Best Practices | X | X | December 10 | X |
| DC Power Maintenance Best Practices | X | X | December 10 | X |
| CRV4 | X | X | X | December 09-11 |
Nuestros contactos
Laércio Araújo (Gerente de entrenamientos)
Teléfono: (15) 99121-0121
Correo electrónico: laercio.araujo@vertiv.com
Will Oliveira (Analista de Ventas)
Teléfono: (11) 99249-0357
Vertiv presencia global
Operaciones sólidas, cadena de suministro y presencia de servicios en todo el mundo.
Presencia global
Plantas de fabricación: 23
Centros de servicio: Más de: 310+
Ingenieros de servicio de campo: ~4,000
Personal de soporte técnico: ~300
Centros de experiencia del cliente: 27

Américas
Plantas de fabricación: 9
Centros de servicio: Más de 170+
Ingenieros de servicio de campo: Más de ~1,750
Personal de soporte técnico: Más de ~120+
Centros de experiencia del cliente: 4
Europa, Medio Oriente y África
Plantas de fabricación: 9
Centros de servicio: Más de 60+
Ingenieros de servicio de campo: Más de ~650
Personal de soporte técnico: Más de ~130
Centros de experiencia del cliente: 12
Asia-Pacifico y India
Plantas de fabricación: 6
Centros de servicio: Más de 80+
Ingenieros de servicio de campo: Más de ~1,600
Personal de soporte técnico: Más de ~50
Centros de experiencia del cliente: 11











