Política de calidad y certificados
Nuestra política de calidad
Al servicio de nuestros clientes, todo el tiempo. El uso de las herramientas del sistema operativo Vertiv (VOS) hace que Vertiv mejore de manera continua:
Calidad
Proceso, productos, soluciones y servicios
Velocidad
de entrega, soporte y facilidad de hacer negocios
Valor
proporcionados a clientes, empleados y accionistas
Cumplimiento
de todos los requisitos y satisfacción de las partes interesadas.
La cultura “One Vertiv” encarna nuestro compromiso de proporcionar una experiencia de clase mundial al cliente.
Descarga la política en sus respectivos idiomas:
Español | Chino | Portugués | Hindi | Checo | Eslovaco | Turco | Italiano | Francés | Alemán
Nuestras certificaciones
Sede central mundial
AC Power
Calexico, CA | ISO 9001
Delaware, OH (EE. UU.) | ISO 9001
Janitrol, Ohio | ISO 9001
Mexicali, México | ISO 9001 | ISO 22301
San Paulo, Brasil | ISO 9001 Portugués
Alimentación CC
Lorain, OH (EE. UU.) | ISO 9001 | TL 9000
McAllen, TX | ISO 9001 | TL 9000
Reynosa, México | ISO 9001 | TL 9000
San Paulo, Brasil | ISO 9001 Portugués
Ventas y servicio
Lorain, OH | ISO 9001
Bogotáá, Colombia | ISO 9001 | ISO 45001
Medellín, Colombia | ISO 9001
San Paulo, Brasil | ISO 9001 Portugués
Ciudad de México, México | ISO 9001
Sistemas de administración de TI
Huntsville, AL (EE. UU.) | ISO 9001
Lincoln, NE | ISO 9001 | ISO 22301
Mexicali, México | ISO 9001 | ISO 22301
Sistemas de gestión
Huntsville, AL (EE. UU.) | ISO 9001
Gestión térmica
Westerville, Ohio | ISO 9001
Ironton, Ohio | ISO 9001 | ISO 22301
Reynosa, México | ISO 9001
Santa Catarina, México (Monterrey) | ISO 9001
San Paulo, Brasil | ISO 9001 Portugués
Tijuana, México | ISO 9001
Región de Asia Pacífico y China (APAC)
AC Power
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Tailandia | ISO 45001
Ciudad de Pekín, China | ISO 45001
Ciudad de Changchun, China | ISO 45001
Ciudad de Changsha, China | ISO 45001
Ciudad de Chengdu, China | ISO 45001
Ciudad de Chong Qing, China | ISO 45001
Fuzhou, China | ISO 45001
Guangzhou, China | ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Guiyang, China | ISO 45001
Hadaspar, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Haerbin, China | ISO 45001
Ciudad de Haikou, China | ISO 45001
Ciudad de Hangzhou, China | ISO 45001
Ciudad de Hefei, China |ISO 45001
Hohhot, China | ISO 45001
Ji'nan, China | ISO 45001
Jiangmen Ciudad, China | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Kunming, China | ISO 45001
Ciudad de Lanzhou, China | ISO 45001
Mianyang, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de NanChang, China | ISO 45001
Ciudad de Nankín, China | ISO 45001
Ciudad de Nanning, China | ISO 45001
Pudong, China | ISO 45001
Selangor, Malasia | ISO 9001
Ciudad de Shenyang, China | ISO 45001
Shenzhen, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, China | ISO 45001
Ciudad de Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Tianjin, China | ISO 45001
Ciudad de Urumqi, China | ISO 45001
Ciudad de Wuhan, China | ISO 45001
Ciudad de Xi'an, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de Yinchuan, China | ISO 45001
Ciudad de Zhengzhou, China | ISO 45001
Alimentación CC
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Tailandia | ISO 9001
Ciudad de Pekín, China | ISO 45001
Ciudad de Changchun, China | ISO 45001
Ciudad de Changsha, China | ISO 45001
Ciudad de Chengdu, China | ISO 45001
Ciudad de Chong Qing, China | ISO 45001
Fuzhou, China | ISO 45001
Guangzhou, China | ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Guiyang, China | ISO 45001
Hadaspar, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ciudad de Haerbin, China | ISO 45001
Ciudad de Haikou, China | ISO 45001
Ciudad de Hangzhou, China | ISO 45001
Ciudad de Hefei, China | ISO 45001
Hohhot, China | ISO 45001
Ji'nan, China | ISO 45001
Jiangmen Ciudad, China | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Kunming, China | ISO 45001
Ciudad de Lanzhou, China | ISO 45001
Mianyang, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de NanChang, China | ISO 45001
Ciudad de Nankín, China | ISO 45001
Ciudad de Nanning, China | ISO 45001
Pudong, China | ISO 45001
Selangor, Malasia | ISO 9001
Ciudad de Shenyang, China | ISO 45001
Shenzhen, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 45001
Shijiazhuang, China | ISO 45001
Ciudad de Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Tianjin, China | ISO 45001
Ciudad de Urumqi, China | ISO 45001
Ciudad de Wuhan, China | ISO 45001
Ciudad de Xi'an, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de Yinchuan, China | ISO 45001
Ciudad de Zhengzhou, China | ISO 45001
Sistemas de administración de TI
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Bangkok, Tailandia | ISO 9001
Ciudad de Pekín, China | ISO 45001
Ciudad de Changchun, China | ISO 45001
Ciudad de Changsha, China | ISO 45001
Ciudad de Chengdu, China | ISO 45001
Ciudad de Chong Qing, China | ISO 45001
Fuzhou, China | ISO 45001
Guangzhou, China | ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Guiyang, China | ISO 45001
Ciudad de Haerbin, China | ISO 45001
Ciudad de Haikou, China | ISO 45001
Ciudad de Hangzhou, China | ISO 45001
Ciudad de Hefei, China | ISO 45001
Hohhot, China | ISO 45001
Ji'nan, China | ISO 45001
Jiangmen Ciudad, China | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Kunming, China | ISO 45001
Ciudad de Lanzhou, China | ISO 45001
Mianyang, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de NanChang, China | ISO 45001
Ciudad de Nankín, China | ISO 45001
Ciudad de Nanning, China | ISO 45001
Pudong, China | ISO 45001
Ciudad de Shenyang, China | ISO 45001
Shenzhen, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001
Ciudad de Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Tianjin, China | ISO 45001
Ciudad de Urumqi, China | ISO 45001
Ciudad de Wuhan, China | ISO 45001
Ciudad de Xi'an, China | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 27001 | ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de Yinchuan, China | ISO 45001
Ciudad de Zhengzhou, China | ISO 45001
Gestión térmica
Ambernath, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Bangkok, Tailandia | ISO 9001
Ciudad de Pekín, China | ISO 45001
Ciudad de Changchun, China | ISO 45001
Ciudad de Changsha, China | ISO 45001
Ciudad de Chengdu, China | ISO 45001
Ciudad de Chong Qing, China | ISO 45001
Fuzhou, China | ISO 45001
Guangzhou, China | ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Guiyang, China | ISO 45001
Ciudad de Haerbin, China | ISO 45001
Ciudad de Haikou, China | ISO 45001
Ciudad de Hangzhou, China | ISO 45001
Ciudad de Hefei, China | ISO 45001
Hohhot, China | ISO 45001
Ji'nan, China | ISO 45001
Jiangmen Ciudad, China | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Kunming, China | ISO 45001
Ciudad de Lanzhou, China | ISO 45001
Mianyang, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ciudad de NanChang, China | ISO 45001
Ciudad de Nankín, China | ISO 45001
Ciudad de Nanning, China | ISO 45001
Pudong, China | ISO 45001
Selangor, Malasia | ISO 9001
Ciudad de Shenyang, China | ISO 45001
Shenzhen, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Shijiazhuang, China | ISO 27001 | ISO 45001
Ciudad de Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ciudad de Tianjin, China | ISO 45001
Ciudad de Urumqi, China | ISO 45001
Ciudad de Wuhan, China | ISO 45001
Ciudad de Xi'an, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de Yinchuan, China | ISO 45001
Ciudad de Zhengzhou, China | ISO 45001
Ventas y servicio
Bangkok, Tailandia | ISO 9001
Ciudad de Pekín, China | ISO 45001
Ciudad de Changchun, China | ISO 45001
Ciudad de Changsha, China | ISO 45001
Ciudad de Chengdu, China | ISO 45001
Ciudad de Chong Qing, China | ISO 45001
Bella Vista, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Guiyang, China | ISO 45001
Auckland, Nueva Zelanda | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Fuzhou, China | ISO 45001
Guangzhou, China | ISO 27001 | ISO 45001
Gurgaon, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Haerbin, China | ISO 45001
Ciudad de Haikou, China | ISO 45001
Ciudad de Hangzhou, China | ISO 45001
Ciudad de Hefei, China |ISO 45001
Hohhot, China | ISO 45001
Jayanagar, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ji'nan, China | ISO 45001
Kolkata, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Ciudad de Kunming, China | ISO 45001
Ciudad de Lanzhou, China | ISO 45001
Mandaluyong, Filipinas | ISO 22301
Mianyang, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de NanChang, China | ISO 45001
Ciudad de Nankín, China | ISO 45001
Ciudad de Nanning, China | ISO 45001
Newstead, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Fyshwick, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Osborne Park, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Puerto de Melbourne, Australia | ISO 9001 | ISO 14001 |
ISO 45001
Pudong, China | ISO 45001
Selangor, Malasia | ISO 9001
Ciudad de Shenyang, China | ISO 45001
Shenzhen, China | ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 45001
Shijiazhuang, China | ISO 45001
Singapur | ISO 9001 | ISO 45001
Ciudad de Taiyuan, China | ISO 45001
Thane, India | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001
Ciudad de Tianjin, China | ISO 45001
Ciudad de Urumqi, China | ISO 45001
Ciudad de Wuhan, China | ISO 45001
Ciudad de Xi'an, China | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 |
ISO 45001 | ISO 22301
Ciudad de Yinchuan, China | ISO 45001
Ciudad de Zhengzhou, China | ISO 45001
Región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA)
AC Power
Sheffield, Reino Unido | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italia | ISO 9001
| ISO 14001 | ISO 45001
Nove Mesto nad Vahom, Eslovaquia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Alimentación CC
Nove Mesto nad Vahom, Eslovaquia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Sistemas de administración de TI
Gestión térmica
Nove Mesto nad Vahom, Eslovaquia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 22301
Piove di Sacco (PD), Italia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Bedford, Reino Unido | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Equipo de conmutación
Donegal, Irlanda | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Soluciones modulares
Rugvica, Croacia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Zagreb, Croacia | ISO 9001
Ventas y servicio
Bedford, Reino Unido | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Castel Guelfo di Bologna (BO), Italia | ISO 9001
Cluj, Rumania | ISO 22301
Estambul, Turquía | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Lagos, Nigeria | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Madrid, España | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Midrand, Sudáfrica | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
Milán, Italia | ISO 14001 | ISO 45001
Múnich, Alemania | ISO 9001 | ISO 14001
Piove di Sacco (PD), Italia | ISO 9001
Roma (RM), Italia | ISO 9001
Rungis, Francia | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
San Giuliano Milanese (MI), Italia | ISO 9001
Estocolmo, Suecia | ISO 9001